21 апреля 2011
Прошли четверть-финальные игры запорожской открытой лиги КВН
Финал состоится 7 декабря в 18:00 в дк «Днепроспецсталь»
Конкурсы:
- визитка – до пяти минут;
- триатлон (разминка+биатлон);
- озвучка;
- музыкальное домашнее задание – до шести минут.
Стоимость билетов: уточняется.
Итоги ¼ финала:
30 сентября в 18:00 и 1 октября в 16:00 в ДК им. Кирова прошли полуфинальные игры Запорожской открытой Лиги КВН. Результаты:
| Название команды | Фристайл | Разминка | Видеоконкурс | СТЭМ | Общий бал |
| 1. «Сборная КР», г. Кривой Рог | не принимали участие | ||||
| 2. «Сборная Запорожья» | 4,4 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 16,6 |
| 3. «Здравствуй бабушка», ЗИЭИТ | 4,2 | 2,6 | 4,0 | 3,2 | 14,0 |
| 4. «У пяточки», ЗНУ | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,4 |
| 1. «Жора» г. Днепропетровск | 4,6 | 5,4 | 3,4 | 3,8 | 17,2 |
| 2. «ФИФА», ЗИЭИТ | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 5,0 | 16,2 |
| 3. «Сборная Мотор Сич» (ВитаминЫ) | 5,0 | 4,6 | 3,2 | 4,0 | 16,8 |
| 4. «Товарищи», ЗИЭИТ | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 12,4 |
